| ชื่อแบรนด์: | InductionFusion |
| หมายเลขรุ่น: | ไอเอฟ-60เอบี |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 ~ 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
- อุปกรณ์นี้ใช้วงจร IGBT อินเวอร์เตอร์ในความเชื่อมต่อคู่กัน ซึ่งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนภาระที่สูง
- มีคุณสมบัติ เช่น พลังงานสูง ความเร็วในการทําความร้อนอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง และการใช้งานง่าย
- เมื่อเทียบกับรูปแบบการทําความร้อนอื่น ๆ มันสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างสําคัญ ปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานที่ทําความร้อนและประหยัดพลังงานและวัสดุลดแรงงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการผลิต.
- มันมีขนาดเล็กมาก สามารถประหยัดพื้นที่การผลิตได้ถึง 10 เท่า
- มันปลอดภัยและน่าเชื่อถือ และไม่ต้องการอุปกรณ์ของความดันสิบพัน และดังนั้นสามารถรับประกันการทํางานที่ปลอดภัย
- การออกแบบภาระเต็มที่ครบวงจร สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ปริมาตรทางเทคนิคของตัวอย่าง IF-60AB อุปกรณ์ทําความร้อนด้วยการนําเข้า
| รุ่น | IF-60AB (สามระยะ) |
| พลังงาน | 340v-430v |
| ความแรงปัจจุบันเข้าสูงสุด | 90A |
| พลังการออก | 60kw |
| ความถี่ที่แปรปรวน | 10-50khz |
| กระแสออก | 400-2400A |
| อัตราการไหลของน้ําเย็น | 0.08-0.16Mpa 9L/นาที |
| จุดป้องกันอุณหภูมิน้ํา | 50C |
| ขนาดสินค้า | หลัก :690x640x1060 มิลลิเมตร |
| เครื่องแปลง: 870x430x750 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนักสะสม | ส่วนใหญ่: 95 กิโลกรัม |
| เครื่องแปลง: 79.5kg |
ปริมาตรเทคนิคของเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรมแบบ IF-5HP:
| ประเภท | IF | 5 HP |
| ความจุในการทําเย็น | W | 13350 |
| Kcal/hr | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| พลังการเข้า | 5 HP | |
| เครื่องบด | ระบบเย็น | 1 |
| ประเภท / เครื่องเย็น | กล่อง/R22/R407C | |
| พลังงานไฟฟ้า | 380V-3Ph-50Hz | |
| การควบคุมระบบเย็น | วาล์วขยายความร้อนของเครื่องปรับระดับภายนอก | |
| เครื่องระเหย | ประเภท | คอนเดนเซอร์ท่อปีก |
| พลังงานพัดลม ((W) | 250 | |
| ประเภท | กล่องและ Tube Evaporstor | |
| อัตราการไหลของน้ํา m3/h | 2.3 | |
| ขนาดท่อ ((IN) | 4*1/2' | |
| ความจุของถังน้ํา | L | มาตรฐาน |
| น้ํา | พลังงาน ((KW) | 0.37 |
| ลิฟท์ ((m) | 18 | |
| อุปกรณ์ป้องกัน | เครื่องปรับความดันสูง/ต่ํา เครื่องปรับความดันร้อนเกินจากพับไฟฟิวส์ เครื่องสลับการพลิกระยะ เครื่องปรับความดันต่ําจากน้ําเย็น | |
| ขนาด | หวาน (ม.) | 700 |
| ความลึก ((มม) | 1020 | |
| ความสูง ((มม) | 1245 | |
| น้ําหนัก | กิโลกรัม | 170 |
| เสียง | dB ((A) | 65 |
การใช้งาน:
![]()