| Marchio: | InductionFusion |
| Numero di modello: | SE-60AB |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
- Questa apparecchiatura adotta il circuito inverter IGBT in connessione parallela, che ha un'elevata adattabilità al carico.
- ha caratteristiche quali elevata potenza, velocità di riscaldamento elevata, elevata efficienza e facilità di funzionamento.
- Rispetto ad altre modalità di riscaldamento, essa può favorire in modo significativo i benefici economici, migliorare la qualità dei pezzi di lavoro riscaldati e risparmiare energia e materiale,alleviare l'intensità del lavoro e migliorare l'ambiente produttivo.
- Ha dimensioni super piccole, che possono risparmiare lo spazio di produzione di 10 volte.
- è sicuro e affidabile, non richiede apparecchiature di 10.000 voltaggi e può quindi garantire un funzionamento sicuro.
- La progettazione completa a pieno carico è disponibile per un funzionamento continuo di 24 ore.
Parametro tecnico dell'apparecchiatura di riscaldamento ad induzione modello IF-60AB:
| Modello | IF-60AB (tre fasi) |
| Potenza di lavoro | 340V-430V |
| Corrente di ingresso massima | 90A |
| Potenza di uscita | 60 kW |
| Frequenza fluttuante | 10-50 kHz |
| corrente di uscita | 400-2400A |
| La portata dell'acqua di raffreddamento | 0.08-0.16Mpa 9L/Min |
| Punto di protezione della temperatura dell'acqua | 50C |
| Dimensione del prodotto | principale :690x640x1060 mm |
| Trasformatore: 870x430x750 mm | |
| Peso netto | principale: 95 kg |
| trasformatore: 79,5 kg |
Parametro tecnico del modello IF-5HP Industrial Chiller:
| Tipo | Se | 5 CV |
| Capacità di refrigerazione | W | 13350 |
| Kcal/ora | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| Potenza di ingresso | 5 CV | |
| Compressore | Sistema di refrigerazione | 1 |
| Tipo/frigorifero | Per le carni bovine, il numero di carni bovine è il seguente: | |
| Fornitore di alimentazione | 380V-3Ph-50Hz | |
| Controllo della refrigerazione | Valvola di espansione termica di equalizzatore esterno | |
| Evaporatore | Tipo | Condensatore a tubo a pinne |
| Potenza del ventilatore | 250 | |
| Tipo | Evaporatore a conchiglia e tubo | |
| Flusso d'acqua m3/h | 2.3 | |
| Dimensione del tubo ((IN) | 4*1/2' | |
| Capacità del serbatoio dell'acqua | L | Norme |
| Acqua | Potenza ((KW) | 0.37 |
| Ascensore | 18 | |
| Dispositivo di protezione | Interruttore ad alta/bassa pressione; sovraccarico termico della spina fusibile; relè di inversione di fase Interruttore a bassa temperatura dell'acqua refrigerata | |
| Dimensione | Lente (mm) | 700 |
| Profondezza ((mm) | 1020 | |
| Altezza ((mm) | 1245 | |
| Peso | Peso totale | 170 |
| Noise | dB ((A) | 65 |
Applicazione:
![]()