| ब्रांड नाम: | InductionFusion |
| मॉडल नंबर: | आईएफ-60एबी |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 7~15 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
- यह उपकरण समानांतर कनेक्शन में आईजीबीटी इन्वर्टर सर्किट को अपनाता है, जिसमें उच्च भार अनुकूलन क्षमता है।
- इसमें उच्च शक्ति, तेज ताप गति, उच्च दक्षता और आसान संचालन जैसे गुण हैं।
- अन्य हीटिंग मोड की तुलना में यह आर्थिक लाभों को काफी बढ़ा सकता है, गर्म कार्य टुकड़ों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और ऊर्जा और सामग्री को बचा सकता है,श्रम तीव्रता को कम करना और उत्पादन वातावरण में सुधार करना.
- इसका आकार सुपर छोटा है, जिससे उत्पादन क्षेत्र में 10 गुना की बचत हो सकती है।
- यह सुरक्षित और विश्वसनीय है, और दस हजार वोल्टेज के उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार सुरक्षित संचालन सुनिश्चित कर सकते हैं।
- 24 घंटे के निरंतर संचालन के लिए व्यापक पूर्ण भार डिजाइन उपलब्ध है।
मॉडल IF-60AB इंडक्शन हीटिंग उपकरण का तकनीकी पैरामीटर:
| मॉडल | IF-60AB (तीन चरण) |
| कार्य शक्ति | 340v-430v |
| अधिकतम इनपुट करंट | 90A |
| आउटपुट शक्ति | 60 किलोवाट |
| उतार-चढ़ाव की आवृत्ति | १०-५० किलोहर्ट्ज |
| आउटपुट करंट | 400-2400A |
| शीतलन जल की प्रवाह दर | 0.08-0.16Mpa 9L/मिनट |
| जल तापमान संरक्षण बिंदु | 50C |
| उत्पाद का आकार | मुख्य :690x640x1060 मिमी |
| ट्रांसफार्मर: 870x430x750 मिमी | |
| शुद्ध भार | मुख्यः 95 किलोग्राम |
| ट्रांसफार्मर: 79.5kg |
आईएफ-5एचपी औद्योगिक शीतलक मॉडल का तकनीकी पैरामीटर:
| प्रकार | यदि | 5 एचपी |
| प्रशीतन क्षमता | W | 13350 |
| Kcal/hr | 11481 | |
| यूएसआरटी | 3.8 | |
| इनपुट पावर | 5 एचपी | |
| कंप्रेसर | प्रशीतन प्रणाली | 1 |
| प्रकार/ठंडा | स्क्रॉल/R22/R407C | |
| विद्युत आपूर्ति | 380V-3Ph-50Hz | |
| प्रशीतन नियंत्रण | बाह्य समकक्ष थर्मल विस्तार वाल्व | |
| वाष्पीकरक | प्रकार | पंखयुक्त ट्यूब कंडेनसर |
| फैन पावर ((W) | 250 | |
| प्रकार | शेल और ट्यूब इवेपोरस्टोर | |
| जल प्रवाह दर m3/h | 2.3 | |
| पाइप का आकार ((IN) | 4*1/2' | |
| पानी के टैंक की क्षमता | L | मानक |
| पानी | शक्ति ((KW) | 0.37 |
| लिफ्ट (m) | 18 | |
| सुरक्षा यंत्र | उच्च/निम्न दबाव स्विच;फ्यूज़िबल प्लग थर्मल अधिभार;चरण उलट रिले ठंडा पानी कम तापमान स्विच | |
| आयाम | लैंथ (मिमी) | 700 |
| गहराई ((मिमी) | 1020 | |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1245 | |
| वजन | किलो | 170 |
| शोर | डीबी ((ए) | 65 |
आवेदनः
![]()