| Nom De La Marque: | InductionFusion |
| Numéro De Modèle: | IF-60AB |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 7 ~ 15 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
- Cet équipement adopte le circuit d'inverseur IGBT en connexion parallèle, qui a une grande adaptabilité à la charge.
- Elle présente des caractéristiques telles qu'une puissance élevée, une vitesse de chauffage rapide, une efficacité élevée et un fonctionnement facile.
- Comparé à d'autres modes de chauffage, il peut favoriser considérablement les avantages économiques, améliorer la qualité des pièces chauffées et économiser de l'énergie et des matériaux,réduire l'intensité du travail et améliorer l'environnement de production.
- Il a une taille super petite, ce qui peut économiser l'espace de production de 10 fois.
- Il est sûr et fiable, et ne nécessite pas d'équipements de dix mille tensions, et peut donc assurer le fonctionnement sûr.
- La conception complète à pleine charge est disponible pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24.
Paramètre technique du modèle IF-60AB:
| Modèle | IF-60AB (trois phases) |
| Puissance de travail | 340 v à 430 v |
| Courant d'entrée maximal | 90A |
| Puissance de sortie | 60 kW |
| Fréquence fluctuante | 10 à 50 kHz |
| Courant de sortie | Pour les appareils à commande numérique |
| Le débit de l'eau de refroidissement | 0.08-0.16Mpa 9 L/Min |
| Point de protection de la température de l'eau | 50 °C |
| Taille du produit | Le point de départ est le point de départ de l'appareil |
| transformateur: 870x430x750 mm | |
| Poids net | principaux: 95 kg |
| transformateur: 79,5 kg |
Paramètre technique du refroidisseur industriel modèle IF-5HP:
| Le type | Si | 5 ch |
| Capacité de réfrigération | W | 13350 |
| Kcal/heure | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| Puissance d'entrée | 5 ch | |
| Compresseur | Système de réfrigération | 1 |
| Type/réfrigérateur | Résultats de la vérification | |
| Énergie électrique | 380V-3Ph à 50 Hz | |
| Contrôle de la réfrigération | Valve de dilatation thermique de l'équilibrage externe | |
| Évaporateur | Le type | Condensateur à tubes à nageoires |
| Puissance du ventilateur ((W) | 250 | |
| Le type | Évaporateur à coquille et à tube | |
| Taux de débit d'eau m3/h | 2.3 | |
| Taille du tuyau | 4*1/2" | |
| Capacité du réservoir d'eau | L | La norme |
| L'eau | Puissance (KW) | 0.37 |
| Ascenseur (m) | 18 | |
| Dispositif de protection | Commutateur haute/basse pression;surcharge thermique de prise fusible;réle de renversement de phase Commutateur à basse température d'eau refroidie | |
| Dimension | Le mois de mars | 700 |
| Profondeur (mm) | 1020 | |
| La taille ((mm) | 1245 | |
| Le poids | En kilogrammes | 170 |
| Le bruit | dB (A) | 65 |
Application du produit
![]()