| Markenbezeichnung: | InductionFusion |
| Modellnummer: | IF-60AB |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 7~15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
- Diese Ausrüstung verwendet die IGBT-Umrichterschaltung in Parallelverbindung, die eine hohe Belastungsanpassungsfähigkeit aufweist.
- Sie weist Merkmale wie hohe Leistung, schnelle Heizgeschwindigkeit, hohe Effizienz und einfache Bedienung auf.
- Im Vergleich zu anderen Heizungsarten kann es die wirtschaftlichen Vorteile erheblich fördern, die Qualität der erhitzten Werkstücke verbessern und Energie und Material sparen,die Arbeitsintensität zu verringern und das Produktionsumfeld zu verbessern.
- Es hat eine super kleine Größe, die die Produktionsfläche um das Zehnfache sparen kann.
- Es ist sicher und zuverlässig und erfordert keine Ausrüstung von zehntausend Spannungen und kann somit den sicheren Betrieb gewährleisten.
- Die umfassende Volllastkonstruktion ist für einen 24-Stunden-kontinuierlichen Betrieb verfügbar.
Technischer Parameter des Modells IF-60AB Induktionsheizgeräte
| Modell | IF-60AB (Drei-Phase) |
| Arbeitsleistung | 340 V bis 430 V |
| Maximaler Eingangsstrom | 90A |
| Ausgangsleistung | 60 kW |
| Schwankende Frequenz | 10-50 kHz |
| Ausgangsstrom | 400 bis 2400A |
| Der Durchfluss von Kühlwasser | 0.08-0.16Mpa 9L/Min. |
| Schutzpunkt für die Wassertemperatur | 50 °C |
| Produktgröße | Hauptfläche :690x640x1060 mm |
| Transformator: 870x430x750 mm | |
| Nettogewicht | Hauptgewicht: 95 kg |
| Transformator: 79,5 kg |
Technischer Parameter des Modells IF-5HP Industriekühler:
| Typ | Wenn | 5 PS |
| Kühlkapazität | W | 13350 |
| Kcal/h | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| Eingangsleistung | 5 PS | |
| Kompressor | Kühlsystem | 1 |
| Typ/Kühlsystem | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Stromversorgung | 380V-3Ph-50Hz | |
| Kühlsystemkontrolle | Außene Ausgleichs-Wärme-Erweiterungsventil | |
| Verdampfer | Typ | Flachrohrkondensator |
| Leistung der Lüfter | 250 | |
| Typ | Schalen- und Rohrverdampfer | |
| Wasserdurchfluss m3/h | 2.3 | |
| Rohrgröße ((IN) | 4*1/2' | |
| Wasserbehälterkapazität | L | Standards |
| Wasser | Leistung ((KW) | 0.37 |
| Aufzug (m) | 18 | |
| Schutzvorrichtung | Schalter für hohen/niedrigen Druck;Thermische Überlastung durch verschmelzbare Steckdosen;Phasenumkehrrelais | |
| Abmessung | Lenten (mm) | 700 |
| Tiefe ((mm) | 1020 | |
| Höhe ((mm) | 1245 | |
| Gewicht | KG | 170 |
| Geräusche | dB ((A) | 65 |
Anwendung:
![]()