| Merknaam: | InductionFusion |
| Modelnummer: | IF-60AB |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Levertijd: | 7 ~ 15 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
- Deze apparatuur gebruikt het IGBT-omvormercircuit in parallelle aansluiting, dat een hoge aanpassingsvermogen heeft.
- Het heeft kenmerken als een hoog vermogen, een snelle verwarmingssnelheid, een hoog rendement en een gemakkelijke bediening.
- ten opzichte van andere verwarmingswijzen de economische voordelen aanzienlijk kunnen bevorderen, de kwaliteit van verwarmde werkstukken kunnen verbeteren en energie en materiaal kunnen besparen,de arbeidsintensiteit verlichten en de productieomgeving verbeteren.
- Het is super klein, wat de productie ruimte kan besparen met 10 keer.
- Het is veilig en betrouwbaar, en vereist geen apparatuur van tienduizend spanning, en kan dus de veilige werking te garanderen.
- Het uitgebreide ontwerp met volle belasting is beschikbaar voor 24 uur continu gebruik.
Technische parameter van model IF-60AB Inductieverwarmingsapparatuur:
| Model | IF-60AB (driefasig) |
| Werkkracht | 340V-430V |
| Maximale invoerstroom | 90A |
| Uitgangsvermogen | 60 kW |
| Fluctuerende frequentie | 10-50 kHz |
| Uitgangsstroom | 400-2400A |
| De doorstroming van koelwater | 0.08-0.16Mpa 9L/min |
| Watertemperatuurbeschermingspunt | 50C |
| Productgrootte | hoofd :690x640x1060 mm |
| transformator: 870x430x750 mm | |
| Nettogewicht | voornamelijk: 95 kg |
| transformator: 79,5 kg |
Technische parameter van model IF-5HP industriële koeler:
| Type | Indien | 5 pk |
| Koelcapaciteit | W | 13350 |
| Kcal/uur | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| Invoervermogen | 5 pk | |
| Compressor | Koelsysteem | 1 |
| Type/koeling | Verplaatsing/R22/R407C | |
| Stroomvoorziening | 380V-3Ph-50Hz | |
| Beheersing van de koeling | Externe evenwichtigheidsventiel voor thermische uitbreiding | |
| Verdamper | Type | Verdunner met schroefdraad |
| Krag van de ventilator ((W) | 250 | |
| Type | Schelpen- en buizenverdunner | |
| Waterstroom m3/h | 2.3 | |
| Pijpgrootte ((IN) | 4*1/2' | |
| Watertankcapaciteit | L | Standaard |
| Water | Vermogen ((KW) | 0.37 |
| Lift (m) | 18 | |
| Beschermingsinstrument | Hoge/lage drukschakelaar; fusible plug thermische overbelasting; fase-omkering relais | |
| Afmeting | Lenten (mm) | 700 |
| Diepte ((mm) | 1020 | |
| Hoogte ((mm) | 1245 | |
| Gewicht | KG | 170 |
| Geluid | dB ((A) | 65 |
Toepassing:
![]()