| Название бренда: | InductionFusion |
| Номер модели: | ИФ-60АБ |
| минимальный заказ: | 1 комплект |
| Цена: | Возможен торг |
| Срок поставки: | 7~15дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
- Это оборудование использует IGBT инверторную схему параллельного соединения, которая имеет высокую адаптивность к нагрузке.
- Он обладает такими особенностями, как высокая мощность, быстрая скорость нагрева, высокая эффективность и легкая эксплуатация.
- По сравнению с другими способами нагрева он может значительно повысить экономическую выгоду, улучшить качество нагреваемых деталей и сэкономить энергию и материалы,облегчить интенсивность труда и улучшить производственную среду.
- У него очень маленькие размеры, что может сэкономить производственное пространство в 10 раз.
- Он безопасен и надежен, и не требует оборудования десяти тысяч напряжения, и, таким образом, может обеспечить безопасную работу.
- Комплексная конструкция с полной нагрузкой доступна для непрерывной работы в течение 24 часов.
Технический параметр модели IF-60AB Индукционное отопительное оборудование
| Модель | IF-60AB (три фазы) |
| Рабочая мощность | 340-430 В |
| Максимальный входный ток | 90А |
| Выходная мощность | 60 кВт |
| Частота колебаний | 10-50 кГц |
| Выходной ток | 400-2400А |
| Поток охлаждающей воды | 0.08-0.16Mpa 9L/мин |
| Точка защиты от температуры воды | 50C |
| Размер продукта | главный :690x640x1060 мм |
| трансформатор: 870x430x750 мм | |
| Чистая масса | Основное: 95 кг |
| трансформатор: 79,5 кг |
Технический параметр модели IF-5HP Industrial Chiller:
| Тип | Если | 5 л.с. |
| Пропускная способность холодильников | W | 13350 |
| Ккал/ч | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| Сила ввода | 5 л.с. | |
| Компрессор | Система охлаждения | 1 |
| Тип/охлаждение | Прокрутка/R22/R407C | |
| Электрическое питание | 380В-3Ph-50Гц | |
| Контроль охлаждения | Внешний эквалайзер теплового расширительного клапана | |
| Обогреватель | Тип | Конденсатор с трубкой с перепонкой |
| Мощность вентилятора ((W) | 250 | |
| Тип | Обогреватель труб и оболочек | |
| Поток воды в м3/ч | 2.3 | |
| Размер трубы ((IN) | 4*1/2" | |
| Вместимость водяного бака | Л | Стандартный |
| Вода | Мощность ((KW) | 0.37 |
| Подъемник | 18 | |
| Устройство защиты | переключатель высокого/низкого давления;термоперегрузка с распылительной розеткой;реле обратной фазы | |
| Размер | Лента (мм) | 700 |
| Глубина ((мм) | 1020 | |
| Высота ((мм) | 1245 | |
| Вес | КГ | 170 |
| Шум | dB ((A) | 65 |
Применение:
![]()