| Nazwa marki: | InductionFusion |
| Numer modelu: | IF-60AB |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 7 ~ 15 dni |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
- Urządzenie to wykorzystuje obwód Inwersora IGBT w połączeniu równoległym, który ma wysoką zdolność adaptacyjną do obciążenia.
- Ma takie cechy jak wysoka moc, szybka prędkość ogrzewania, wysoka wydajność i łatwość obsługi.
- w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania może znacząco zwiększyć korzyści ekonomiczne, poprawić jakość ogrzewanych przedmiotów roboczych oraz zaoszczędzić energię i materiały,zmniejszyć intensywność pracy i poprawić środowisko produkcyjne.
- Ma bardzo małe rozmiary, co pozwala zaoszczędzić 10 razy więcej powierzchni.
- Jest bezpieczny i niezawodny, nie wymaga urządzeń o napięciu dziesięciu tysięcy, a tym samym może zapewnić bezpieczną pracę.
- kompleksowa konstrukcja pełnego obciążenia jest dostępna do 24-godzinnej ciągłej pracy.
Parametry techniczne urządzenia grzewczego indukcyjnego modelu IF-60AB:
| Model | IF-60AB (trójfazowa) |
| Siła robocza | 340V-430V |
| Maksymalny prąd wejściowy | 90A |
| Moc wyjściowa | 60 kW |
| Częstotliwość wahań | 10-50 kHz |
| Prąd wyjściowy | 400-2400A |
| Przepływ wody chłodzącej | 0.08-0.16Mpa 9L/min |
| Punkt ochrony temperatury wody | 50C |
| Wielkość produktu | główny :690x640x1060 mm |
| transformator: 870x430x750 mm | |
| Waga netto | głównie: 95 kg |
| transformator: 79,5 kg |
Parametry techniczne modelu chłodnicy przemysłowej IF-5HP
| Rodzaj | Jeżeli | 5 KM |
| Pojemność chłodnicza | W | 13350 |
| Kcal/h | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| Moc wejściowa | 5 KM | |
| Kompresor | System chłodzenia | 1 |
| Rodzaj/chłodnictwo | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| Zasilanie | 380V-3Ph-50Hz | |
| Kontrola chłodzenia | Wyrównacz zewnętrzny zawór rozszerzający cieplny | |
| Odparnik | Rodzaj | Kondensator rurowaty |
| Moc wentylatora ((W) | 250 | |
| Rodzaj | Odparnik w formie muszli i rur | |
| Przepływ wody m3/h | 2.3 | |
| Wielkość rury ((IN) | 4*1/2" | |
| Pojemność zbiornika wody | L | Standardowy |
| Woda | Moc ((KW) | 0.37 |
| Podnośnik | 18 | |
| Urządzenie ochronne | Przełącznik wysokiego/niskiego ciśnienia;przesyłka cieplna wtyczki z rozpuszczalnikiem;relej odwrócenia fazy Przełącznik niskiej temperatury wody chłodzonej | |
| Wymiar | Lento ((mm) | 700 |
| Głębokość ((mm) | 1020 | |
| Wysokość ((mm) | 1245 | |
| Waga | KG | 170 |
| Hałas | dB ((A) | 65 |
Zastosowanie:
![]()