| Επωνυμία Μάρκας: | InductionFusion |
| Αριθμός μοντέλου: | IF-60AB |
| MOQ: | 1 σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Χρόνος Παράδοσης: | 7 ~ 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
- Ο εξοπλισμός αυτός υιοθετεί το κύκλωμα μετατροπέα IGBT σε παράλληλη σύνδεση, το οποίο έχει υψηλή προσαρμοστικότητα φορτίου.
- Διαθέτει χαρακτηριστικά όπως υψηλή ισχύ, γρήγορη ταχύτητα θέρμανσης, υψηλή απόδοση και εύκολη λειτουργία.
- σε σύγκριση με άλλους τρόπους θέρμανσης, μπορεί να προωθήσει σημαντικά τα οικονομικά οφέλη, να βελτιώσει την ποιότητα των θερμαινόμενων εργασιακών τεμαχίων και να εξοικονομήσει ενέργεια και υλικό,ελαφρύνει την ένταση εργασίας και βελτιώνει το περιβάλλον παραγωγής.
- Έχει πολύ μικρό μέγεθος, που μπορεί να εξοικονομήσει το χώρο παραγωγής κατά 10 φορές.
- Είναι ασφαλές και αξιόπιστο, και δεν απαιτεί εξοπλισμό δέκα χιλιάδων τάσεων, και έτσι μπορεί να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία.
- Το ολοκληρωμένο σχέδιο πλήρους φόρτωσης είναι διαθέσιμο για συνεχή λειτουργία 24 ωρών.
Τεχνική παράμετρος του υποδείγματος IF-60AB εξοπλισμού θέρμανσης επαγωγής:
| Σχήμα | IF-60AB (Τρεις φάσεις) |
| Δυνατότητα εργασίας | 340v-430v |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 90A |
| Δύναμη εξόδου | 60 kW |
| Διακυμάνσεις συχνότητας | 10 - 50 kHz |
| ρεύμα εξόδου | 400-2400A |
| Η ροή του νερού ψύξης | 0.08-0.16Mpa 9L/Min |
| Σημείο προστασίας θερμοκρασίας νερού | 50C |
| Μέγεθος προϊόντος | κύριο :690x640x1060 mm |
| Μετασχηματιστής: 870x430x750 mm | |
| Καθαρό βάρος | κύριο: 95 kg |
| Μετασχηματιστής: 79,5kg |
Τεχνική παράμετρος του μοντέλου IF-5HP βιομηχανικός ψυκτικός μηχανισμός:
| Τύπος | ΑΝ | 5HP |
| Ικανότητα ψύξης | W | 13350 |
| Kcal/ώρα | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| Δύναμη εισόδου | 5HP | |
| Συμπιεστήρας | Σύστημα ψύξης | 1 |
| Τύπος/ψυγείο | Επικαιροποιημένο προϊόν | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V-3Ph-50Hz | |
| Έλεγχος ψύξης | Εξωτερική βαλβίδα θερμικής επέκτασης εξισορρόπησης | |
| Εξάτμισμα | Τύπος | Συσσωρευτής φτερωτού σωλήνα |
| Δύναμη ανεμιστήρα ((W) | 250 | |
| Τύπος | Αποτρυπτιστήρας κελύφους και σωλήνων | |
| Ρύση ροής νερού m3/h | 2.3 | |
| Μέγεθος σωλήνα | 4*1/2' | |
| Δυνατότητα δεξαμενής νερού | Α | Τύπος |
| Νερό | Δύναμη ((KW) | 0.37 |
| Ανέβασμα (m) | 18 | |
| Προστατευτική συσκευή | Διακόπτης υψηλής/χαμηλής πίεσης·θερμική υπερφόρτωση από σφυτική πρίζα·μεταδιδέας αντιστροφής φάσης Διακόπτης χαμηλής θερμοκρασίας ψύξης νερού | |
| Διάσταση | Τετάρτη (mm) | 700 |
| Βαθμός ((mm) | 1020 | |
| Υψόμετρο (mm) | 1245 | |
| Βάρος | ΚΓ | 170 |
| Ασύρματα | dB (A) | 65 |
Εφαρμογή:
![]()