| Marca: | InductionFusion |
| Número do modelo: | IF-60AB |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 7~15 dias |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
- Este equipamento adota o circuito do inversor IGBT em ligação paralela, que tem uma elevada adaptabilidade à carga.
- Dispõe de características como alta potência, velocidade de aquecimento rápida, elevada eficiência e facilidade de utilização.
- Em comparação com outros modos de aquecimento, pode promover significativamente os benefícios económicos, melhorar a qualidade das peças de trabalho aquecidas e poupar energia e material,reduzir a intensidade do trabalho e melhorar o ambiente de produção.
- Tem um tamanho super pequeno, o que pode poupar o espaço de produção em 10 vezes.
- É seguro e fiável, e não requer equipamentos de tensão de dez mil, e, portanto, pode garantir a operação segura.
- O projeto completo de carga total está disponível para operação contínua de 24 horas.
Parâmetro técnico do modelo de equipamento de aquecimento por indução IF-60AB
| Modelo | IF-60AB (três fases) |
| Força de trabalho | 340v-430v |
| Corrente máxima de entrada | 90A |
| Potência de saída | 60 kW |
| Frequência flutuante | 10 a 50 kHz |
| Corrente de saída | 400-2400A |
| A taxa de escoamento da água de arrefecimento | 0.08-0.16Mpa 9L/Min |
| Ponto de protecção da temperatura da água | 50C |
| Tamanho do produto | :690x640x1060 mm |
| Transformador: 870x430x750 mm | |
| Peso líquido | principal: 95 kg |
| Transformador: 79,5 kg |
Parâmetro técnico do modelo IF-5HP Industrial Chiller:
| Tipo | Se | 5 CV |
| Capacidade de refrigeração | W | 13350 |
| Kcal/h | 11481 | |
| USRT | 3.8 | |
| Potência de entrada | 5 CV | |
| Compressor | Sistema de refrigeração | 1 |
| Tipo/refrigeração | A partir de 1 de janeiro de 2018 | |
| Fornecimento de energia | 380V-3Ph-50Hz | |
| Controle de refrigeração | Válvula de expansão térmica de equalização externa | |
| Evaporador | Tipo | Condensador de tubos finos |
| Potência do ventilador ((W) | 250 | |
| Tipo | Evaporador de tubos e conchas | |
| Fluxo de água m3/h | 2.3 | |
| Tamanho do tubo | 4*1/2' | |
| Capacidade do reservatório de água | L | Padrão |
| Água | Potência ((KW) | 0.37 |
| Elevador (m) | 18 | |
| Dispositivo de protecção | Interruptor de alta/baixa pressão; sobrecarga térmica da fivela fusível; relé de inversão de fase Interruptor de baixa temperatura de água refrigerada | |
| Dimensão | Quinta-feira | 700 |
| Profundidade ((mm) | 1020 | |
| Altura ((mm) | 1245 | |
| Peso | Quilos | 170 |
| Ruído | dB ((A) | 65 |
Aplicação:
![]()